| Año | Microprocesador | Nº de transistores | Frecuancia de trabajo | Tec. De miniaturización |
| 1970 | Intel 4004 | 2300 | 108 KHz | 10 Micras |
| 1974 | Intel 8080 | 4500 | 2MHz | 6 micras |
| 1979 | Intel 8088 | 29000 | 4MHz | 3 micras |
| 1982 | Intel 80286 | 134000 | 25MHz | 1.5 micras |
| 1993 | Intel Pentium | 7.5 millons | 66MHz | 0.35 micras |
| 2000 | Intel Pentium 4 | 178 millons | 1.3-3.7 GHz | 0.09 micras |
| 2006 | Intel Core Duo | 291 millons | 1.6-2.93 GHz | 0.065 micras |
| 2012 | AMD Fusion | 3000 millons | 12 núcleos | 0.014-0.010 micras |
8 de octubre de 2012
Microprocesadores desde 1970
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario